<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Portaal KV.EE: Uusarenduste turg muutub läbipaistvamaks kohta</title>
	<atom:link href="http://www.adaur.ee/index.php/portaal-kv-ee-uusarenduste-turg-muutub-labipaistvamaks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adaur.ee/index.php/portaal-kv-ee-uusarenduste-turg-muutub-labipaistvamaks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Artiklid, arvamused, kommentaarid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas Tõnu Toompark</title>
		<link>http://www.adaur.ee/index.php/portaal-kv-ee-uusarenduste-turg-muutub-labipaistvamaks/#comment-5640</link>
		<dc:creator>Tõnu Toompark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adaur.ee/?p=6338#comment-5640</guid>
		<description>http://uudised.soov.ee/?id=156388</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uudised.soov.ee/?id=156388" >http://uudised.soov.ee/?id=156388</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Tõnu Toompark</title>
		<link>http://www.adaur.ee/index.php/portaal-kv-ee-uusarenduste-turg-muutub-labipaistvamaks/#comment-5639</link>
		<dc:creator>Tõnu Toompark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adaur.ee/?p=6338#comment-5639</guid>
		<description>Projekti analüüsi hind on 5900.- (sh käibemaks 20%), mis tuleb tasuda ettemaksuna. Analüüs saadetakse tellijale meilile (pdf-failina) hiljemalt ühe nädala jooksul peale ettemaksu tasumist.

Peale tellimuse saamist, saadab KV.EE teile e-mailile arve. Arve tasumisest ühe nädala jooksul saadetakse analüüs e-mailile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Projekti analüüsi hind on 5900.- (sh käibemaks 20%), mis tuleb tasuda ettemaksuna. Analüüs saadetakse tellijale meilile (pdf-failina) hiljemalt ühe nädala jooksul peale ettemaksu tasumist.</p>
<p>Peale tellimuse saamist, saadab KV.EE teile e-mailile arve. Arve tasumisest ühe nädala jooksul saadetakse analüüs e-mailile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Priit</title>
		<link>http://www.adaur.ee/index.php/portaal-kv-ee-uusarenduste-turg-muutub-labipaistvamaks/#comment-5638</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adaur.ee/?p=6338#comment-5638</guid>
		<description>Tundub mõistlik teenus aga kas lisate juurde ka teenuse hinna või hinnavahemiku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tundub mõistlik teenus aga kas lisate juurde ka teenuse hinna või hinnavahemiku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

