<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Statistika: kasutusse lubatud eluruumide jaotus kohta</title>
	<atom:link href="http://www.adaur.ee/index.php/statistika-kasutusse-lubatud-eluruumide-jaotus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adaur.ee/index.php/statistika-kasutusse-lubatud-eluruumide-jaotus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Artiklid, arvamused, kommentaarid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas Populaarsemad postitused Apr 2009:: Tõnu Toompark&#8217;i blogi</title>
		<link>http://www.adaur.ee/index.php/statistika-kasutusse-lubatud-eluruumide-jaotus/#comment-2757</link>
		<dc:creator>Populaarsemad postitused Apr 2009:: Tõnu Toompark&#8217;i blogi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adaur.ee/?p=2502#comment-2757</guid>
		<description>[...] Statistika: kasutusse lubatud eluruumide jaotusPostitatud Thursday, April 2nd, 2009, vaadatud 0 korda.2008. a. anti statistikaameti andmetel Eestis kasutusluba 3854 eluruumile. Neist eluruumidest valdava enamuse ehk 57% moodustasid 2- ja 3-toalised korterid. 1-toaliste korterite proportsioon oli 12%. 31% korteritest olid 4- ja enama toalised. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Statistika: kasutusse lubatud eluruumide jaotusPostitatud Thursday, April 2nd, 2009, vaadatud 0 korda.2008. a. anti statistikaameti andmetel Eestis kasutusluba 3854 eluruumile. Neist eluruumidest valdava enamuse ehk 57% moodustasid 2- ja 3-toalised korterid. 1-toaliste korterite proportsioon oli 12%. 31% korteritest olid 4- ja enama toalised. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

