Maakonnakeskuste (+ Narva ja Kohtla-Järve) korterihinnad | |
Linn | Keskmine hind (juuni 2019, €/m²) |
Tallinn | 1988 |
Tartu | 1522 |
Pärnu | 1341 |
Kuressaare | 1070 |
Haapsalu | 832 |
Rakvere | 816 |
Rapla* | 733 |
Viljandi | 688 |
Kärdla** | 571 |
Võru | 560 |
Põlva | 495 |
Paide | 484 |
Narva | 441 |
Jõgeva | 309 |
Jõhvi | 268 |
Valga | 178 |
Kohtla-Järve | 102 |
* mai andmed ** 3 kuu keskmineAllikas: Pindi Kinnisvara, Maa-amet |
https://www.pindi.ee/2019/07/11/ulevaade-suuremate-linnade-korteritehingute-hinnad/
Lisa kommentaar