ELU MAAL | ELU LINNAS |
| Kinnisvara hinnad madalamad, madalam maa hind | Kinnisvarahinnad kõrgemad, kõrge maa hind |
| Kommunikatsioonide ehitamine väga kallis, kommunikatsioonid puuduvad või vähemkvaliteetsed | Kommunikatsioonide rajamine mastaabiefekti tõttu odavam, kvaliteetsemad kommunikatsioonid |
| Teenindusasutused (kauplused, lasteaiad, koolid, tervishoiuasutused, meelelahutusasutused…) kaugel | Paljud teenindusasutused lähedal, enamik mõistliku aja jooksul kättesaadavad |
| Teenindusasutuste pakutav kvaliteet madala konkurentsi tõttu madalam, sageli madalamad hinnad | Teenindusasutuste pakutav kvaliteet tihedama konkurentsi tõttu kõrgem, sageli kõrgemad hinnad |
| Universaalsete oskuste ja teadmiste nõue, turg ei paku paljusid teenused/kaupu piisavalt kiiresti või vajalikus koguses | Suurem spetsialiseerumise tase, vajalikud teenused/kaubad on võimalik sisse osta |
| Transpordikulud suuremad, mõnda teenust/kaupa tuleb kaugel käia hankimas | Transpordikulud madalamad |
| Ehituskulud täiendavate transpordikulude tõttu pisut suuremad | Ehituskuludele lisandub transpordikulu vähemal määral |
| Suurem privaatsus, puhtam elukeskkond | Madalam privaatsus, keskkonna saastatus suurem |
| Väiksema kogukonna tõttu suurem turvalisus, madalam kuritegevuse tase | Anonüümsus ja madalam turvalisus, kõrgem kuritegevuse tase |
| Väiksem valik tööturul nii tööjõu nõudluse kui pakkumise osas | Tööturul suurem hulk töökohti ja töötajaid |
| Kinnisvara vähemlikviidne, kinnisvaraturg objektide väiksema arvu ja piiratud nõudluse tõttu vähem läbipaistev | Kinnisvara likviidsem, turg arenenum ja läbipaistvam, nõudlus laiem |
Elu maal või linnas – kinnisvara vaatenurgast
Sildid: ehitamine, ehitus, hinnad, kauplus, keskkond, kinnisvara, kinnisvaraturg, kommunikatsioon, konkurents, kuritegevus, kvaliteet, meelelahutus, mõis, nõudlus, teenused, turvalisus, USA













