Korterite keskmised hinnad (kr/m²)
1toal | 2toal | 3toal | 4- ja enamatoal | |
| Tallinna kesklinn: | ||||
| uuselamu | 15000 | 15000 | 14500 | 14000 |
| renoveeritud kivimaja | 12500 | 12500 | 12000 | 11000 |
| renoveerimata kivimaja | 11500 | 11500 | 10000 | 10000 |
| puitelamu | 9000 | 9000 | 8000 | 7000 |
| Tallinna äärelinnad: | ||||
| Õismäe | 9500 | 9400 | 7500 | 7300 |
| Mustamäe | 9000 | 8500 | 7400 | 7200 |
| Lasnamäe | 8000 | 7600 | 7000 | 6900 |
| Kopli, Pelgulinn | 8000 | 7500 | 7200 | 7000 |
Eramute hinnad (kr/m²)
Uuseramu | Remontivajav | Amortiseerunud | |
| Tallinna kesklinn, vanalinn, Kadriorg | |||
| Tallinna äärelinnad: | |||
| Merivälja, Kakumäe | 12000 | 9500 | 9000 |
| Nõmme, Lilleküla | 12000 | 9500 | 8500 |
| Laagri, Saue | 10000 | 7000 | 6000 |
| Kalamaja, Kopli | 8000 | 6000 | 4000 |
Korterite ja eramute üürihinnad (kr kuus)
1toal | 2toal | 3toal | 4toal | Eramud | |
| Tallinna kesklinn | 4000 | 5000 | 5500 | 7000 | 15000 |
| Tallinna äärelinnad | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 3-20000 |
Äripindade rendihinnad (kr/m² kuus)
Büroo | Kaubandus | Kaasaegne laopind | Tootmispind | |
| Tallinna kesklinn | 115-180 | 180-400 | 60-110 | 40-70 |
| Tallinna äärelinnad | 80-120 | 100-300 | 50-110 | 20-70 |













