KV.EE: Harjumaa maade müügipakkumine suurenes aastaga 4%

06.2025 pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel müügiks keskmiselt 1336 maatükki Harju maakonnas keskmise hinnaga 63 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes suurenes maade müügipakkumiste arv 4% ja müügipakkumistes küsitud hind langes 3% võrra.

Portaali KV.EE vahendusel kõige enam müügipakkumisi Harjumaa piirkondadest on Lääne-Harju vallas. Lääne-Harju vallas oli 06.2025 pakkumisel 186 maatükki keskmise hinnaga 19 €/m².

Pakkumiste poolest järgnes Tallinna linn, kus 158 maa pakkumise keskmine hind kinnisvaraportaalis KV.EE oli 278 €/m². Tallinna maade pakkumine suurenes aastaga 3% ja hind kerkis 4%.

Portaali KV.EE maamüügipakkumiste hinnamuutuste skaala on äärmuslikult lai. Suures vahemikus hindade muutus peegeldab eelkõige pakkumisse tulnud ja pakkumises olevate maade kvalitatiivset muutust, mitte niivõrd samaväärse maatüki väärtuse muutust.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maa / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maa / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
06.2024 06.2025 Muutus, % 06.2024 06.2025 Muutus, %
Harjumaa 1 280 1 336 4% 65 63 -3%
Anija vald 68 58 -15% 17 17 -2%
Harku vald 113 121 7% 55 57 4%
Jõelähtme vald 108 124 15% 30 31 2%
Keila 19 16 -16% 78 97 25%
Kiili vald 56 39 -30% 54 48 -11%
Kose vald 47 54 15% 14 18 26%
Kuusalu vald 78 67 -14% 17 16 -3%
Lääne-Harju vald 160 186 16% 21 19 -11%
Maardu 51 35 -31% 97 78 -20%
Raasiku vald 38 54 42% 13 57 356%
Rae vald 116 123 6% 62 66 5%
Saku vald 52 56 8% 40 42 4%
Saue vald 114 136 19% 33 31 -5%
Tallinn 154 158 3% 267 278 4%
Viimsi vald 105 103 -2% 107 117 10%
Eesti 3 418 3 688 8% 34 34 0%
Harjumaa 1 280 1 336 4% 65 63 -3%
Tallinn 154 158 3% 267 278 4%
Tartu 69 68 -1% 99 98 -1%
Pärnu 199 266 34% 36 45 26%
Narva 24 24 0% 25 33 31%
Rakvere 21 18 -14% 51 56 11%
Andmete allikas: portaal KV.EE