Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 03.2025 keskmiselt 3255 maa müügipakkumise kuulutust. Maade müügipakkumiste arv suurenes aastaga 10%. Maade müügipakkumiste keskmine hind oli 33 €/m² ehk aasta varasemast 3% rohkem.
Maade müügipakkumiste suurim osa ehk 1204 pakkumist ehk 37% kogu Eesti pakkumiste arvust asuvad Harju maakonnas (sh Tallinnas). Harjumaa maamüügipakkumiste keskmine hind portaalis KV.EE oli 62 €/m², mis on mullusest 2% vähem. Tallinna maade müügipakkumiste eest küsiti 03.2025 keskmiselt 252 €/m², mis teeb aastaseks hinnalanguseks 10%.
Portaalis KV.EE Eesti 15 maakonnast viies on aastatagusega võrreldes maade müügipakkumiste arv suurenenud ja viies maakonnas on pakkumiste keskmine hind tulnud allapoole. Pakkumiste arvu ja hinna muutumises otsest seost välja ei paista.
Enamasti on hinnamuutused suuremal määral piirkondades, kus maade müügipakkumiste hind on madalam. Sellisel puhul mõjutab iga ühe euro suurune liikumine muutuse protsendimäära oluliselt.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maa / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maa / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
03.2024 | 03.2025 | Muutus, % | 03.2024 | 03.2025 | Muutus, % | |
Eesti | 2 961 | 3 255 | 10% | 32 | 33 | 3% |
Harjumaa | 1 104 | 1 204 | 9% | 63 | 62 | -2% |
Hiiumaa | 57 | 56 | -2% | 4 | 6 | 53% |
Ida-Virumaa | 136 | 135 | -1% | 13 | 15 | 15% |
Jõgevamaa | 72 | 64 | -11% | 4 | 7 | 73% |
Järvamaa | 61 | 66 | 8% | 6 | 6 | 9% |
Läänemaa | 128 | 168 | 31% | 8 | 11 | 39% |
Lääne-Virumaa | 127 | 127 | 0% | 9 | 12 | 29% |
Põlvamaa | 50 | 54 | 8% | 5 | 4 | -4% |
Pärnumaa | 368 | 451 | 23% | 21 | 26 | 25% |
Raplamaa | 85 | 134 | 58% | 11 | 17 | 66% |
Saaremaa | 210 | 227 | 8% | 4 | 6 | 45% |
Tartumaa | 338 | 340 | 1% | 35 | 31 | -11% |
Valgamaa | 68 | 62 | -9% | 8 | 13 | 60% |
Viljandimaa | 65 | 50 | -23% | 9 | 8 | -18% |
Võrumaa | 92 | 117 | 27% | 6 | 5 | -12% |
Tallinn | 138 | 150 | 9% | 280 | 252 | -10% |
Narva | 14 | 24 | 71% | 24 | 25 | 3% |
Rakvere | 15 | 14 | -7% | 49 | 54 | 10% |
Pärnu | 173 | 254 | 47% | 36 | 40 | 12% |
Tartu | 69 | 61 | -12% | 114 | 113 | -1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |