Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 12.2025 pakkumisel keskmiselt 3158 maatükki keskmise hinnaga 35 €/m². Aastatagusega võrreldes suurenes maade müügipakkumiste arv 1% ja nende hind kerkis 3% võrra.
Harjumaal oli portaali KV.EE vahendusel 12.2025 pakkumisel 1184 maatükki, mis Eesti kogupakkumisest moodustab 37%. Harjumaa maade müügipakkumine püsis sisuliselt aastatagusel tasemel. Harju hinnamuutust -2% võib pidada ebaoluliseks.
Tartu maakonna maade müügipakkumiste arv 359 oli eelmisest aastast 6% vähem ja hind 33 €/m² aasta varasemast 10% kõrgem. Pärnumaal jäi kinnisvaraportaalis KV.EE maade müügipakkumisi aastaga 16% vähemaks ja hind kasvas 8%. Pärnumaa 341 maa 12.2025 müügipakkumise keskmine hind oli 26 €/m².
Tartu ja Pärnu maakondade maade müügipakkumised moodustasid mõlemad 11% kogu Eesti maade müügipakkumisest. Koos Harjumaaga on kolme maakonna osakaal 60%, mis jätab ülejäänud 12 maakonna turuosaks 40% maade müügipakkumisest.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Maa / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maa / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
| 12.2024 | 12.2025 | Muutus, % | 12.2024 | 12.2025 | Muutus, % | |
| Eesti | 3 112 | 3 158 | 1% | 34 | 35 | 3% |
| Harjumaa | 1 179 | 1 184 | 0% | 63 | 62 | -2% |
| Hiiumaa | 58 | 41 | -29% | 4 | 7 | 56% |
| Ida-Virumaa | 144 | 138 | -4% | 18 | 15 | -13% |
| Jõgevamaa | 59 | 61 | 3% | 5 | 12 | 142% |
| Järvamaa | 65 | 77 | 18% | 5 | 7 | 43% |
| Läänemaa | 148 | 192 | 30% | 10 | 9 | -13% |
| Lääne-Virumaa | 124 | 119 | -4% | 12 | 9 | -20% |
| Põlvamaa | 53 | 74 | 40% | 5 | 4 | -33% |
| Pärnumaa | 407 | 341 | -16% | 24 | 26 | 8% |
| Raplamaa | 109 | 125 | 15% | 14 | 15 | 5% |
| Saaremaa | 198 | 199 | 1% | 5 | 6 | 20% |
| Tartumaa | 339 | 359 | 6% | 30 | 33 | 10% |
| Valgamaa | 72 | 68 | -6% | 7 | 70 | 937% |
| Viljandimaa | 47 | 61 | 30% | 10 | 15 | 48% |
| Võrumaa | 110 | 119 | 8% | 6 | 5 | -16% |
| Tallinn | 162 | 123 | -24% | 263 | 304 | 16% |
| Narva | 21 | 14 | -33% | 33 | 39 | 20% |
| Rakvere | 17 | 12 | -29% | 65 | 49 | -25% |
| Pärnu | 211 | 179 | -15% | 38 | 42 | 12% |
| Tartu | 66 | 52 | -21% | 109 | 106 | -2% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||














