Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 09.2025 müügiks keskmiselt 10 668 korterit üle Eesti. Aastatagusega võrreldes vähenes korterite müügipakkumiste arv 2%. Korterite müügipakkumiste eest küsiti tänavu septembris keskmist hinda 2770 €/m², mida on eelmisest aastast 6% rohkem.
Maakondade lõikes on korterite müügipakkumises paarikümne protsendi suuruseid tõuse ja vähenemisi. Enamikul juhtudel, kuid mitte alati, on korterite hinnad liikunud pakkumiste arvu suunale vastupidiselt. Ehk kui portaali KV.EE tuleb piirkonda korterite pakkumisi palju juurde, liiguvad hinnad alla ja vastupidi.
Sarnaselt korterite müügipakkumiste arvule kinnisvaraportaalis KV.EE on korterite pakkumishinnad liikunud laial skaalal. Suuremad ehk kahekohalise protsendimääraga muutused on enamasti tingitud pakkumiste struktuuri muutustest ehk keskmisest oluliselt odavamate või kallimate korterite müüki lisandumisest või müügist kadumisest.
Hinnanguline samaväärse korteri keskmise hinna muutus jääb valdavalt plussi poolele, kuid kindlasti alla 10% määra.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
09.2024 | 09.2025 | Muutus, % | 09.2024 | 09.2025 | Muutus, % | |
Tallinn | 4 970 | 4 671 | -6% | 3 500 | 3 760 | 7% |
Kärdla linn | 4 | 7 | 75% | 1 275 | 1 103 | -13% |
Narva | 350 | 392 | 12% | 737 | 695 | -6% |
Jõgeva linn | 43 | 44 | 2% | 699 | 708 | 1% |
Paide | 62 | 66 | 6% | 1 034 | 926 | -10% |
Haapsalu | 119 | 163 | 37% | 1 794 | 1 678 | -6% |
Rakvere | 110 | 127 | 15% | 1 729 | 1 757 | 2% |
Põlva linn | 33 | 19 | -42% | 906 | 992 | 9% |
Pärnu | 853 | 842 | -1% | 2 820 | 2 939 | 4% |
Rapla linn | 32 | 27 | -16% | 1 356 | 1 627 | 20% |
Kuressaare linn | 86 | 57 | -34% | 2 335 | 2 016 | -14% |
Tartu | 991 | 1 068 | 8% | 2 626 | 2 965 | 13% |
Valga linn | 64 | 64 | 0% | 551 | 503 | -9% |
Viljandi | 118 | 107 | -9% | 1 930 | 2 042 | 6% |
Võru | 95 | 77 | -19% | 1 170 | 1 227 | 5% |
Eesti | 10 831 | 10 668 | -2% | 2 616 | 2 770 | 6% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |