Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2025 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.
2024. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,09 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 31 920 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
2024. aasta neljandas kvartalis müüdi 0,70 hektariline kinnistu hinnaga 300 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2025 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.
Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2025. aasta puhaskahjum -99 507 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,02212 eurot.
Seisuga 31.12.2025 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 804 656 eurot. Ühingu omakapital oli 1 755 267 eurot, mis moodustas 97,24% bilansimahust.
Lühendatud finantsseisundi aruanne
| EUR | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 227 911 | 370 856 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 14 245 | 31 586 |
| Varud | 1 562 500 | 1 471 238 |
| Käibevara kokku | 1 804 656 | 1 873 680 |
| AKTIVA KOKKU | 1 804 656 | 1 873 680 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 45 441 | 18 906 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 45 441 | 18 906 |
| Kohustused kokku | 45 441 | 18 906 |
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses | 449 906 | 449 906 |
| Ülekurss | 226 056 | 226 056 |
| Kohustuslik reservkapital | 287 542 | 287 542 |
| Jaotamata kasum | 791 763 | 891 270 |
| Omakapital kokku | 1 755 267 | 1 854 774 |
| PASSIVA KOKKU | 1 804 656 | 1 873 680 |
Lühendatud koondkasumiaruanne
| EUR | 2025 12 kuud | 2024 12 kuud |
| Müügitulu | 0 | 331 920 |
| Müüdud toodangu kulu | 0 | -111 621 |
| Brutokasum | 0 | 220 299 |
| Üldhalduskulud | -108 021 | -63 650 |
| Muud äritulud | 0 | 5 000 |
| Ärikasum/-kahjum | -108 021 | 161 649 |
| Finantstulud | 8 513 | 5 760 |
| ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM | -99 507 | 167 409 |
| ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM KOKKU | -99 507 | 167 409 |













