Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2026 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.
Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.03.2026 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.
Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2026. aasta esimese kvartali puhaskahjum 23 679 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta 0,00526 eurot.
Seisuga 31.03.2026 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 736 946 eurot. Ühingu omakapital oli 1 731 588 eurot, mis moodustas 99,69% bilansimahust.
Lühendatud finantsseisundi aruanne
| EUR | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 161 295 | 227 911 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 13 151 | 14 245 |
| Varud | 1 562 500 | 1 562 500 |
| Käibevara kokku | 1 736 946 | 1 804 656 |
| AKTIVA KOKKU | 1 736 946 | 1 804 656 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 358 | 45 441 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 5 358 | 45 441 |
| Kohustused kokku | 5 358 | 45 441 |
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses | 449 906 | 449 906 |
| Ülekurss | 226 056 | 226 056 |
| Kohustuslik reservkapital | 287 542 | 287 542 |
| Jaotamata kasum | 768 084 | 791 763 |
| Omakapital kokku | 1 731 588 | 1 755 267 |
| PASSIVA KOKKU | 1 736 946 | 1 804 656 |
Lühendatud koondkasumiaruanne
| EUR | I kv 2026 | I kv 2025 |
| Üldhalduskulud | -24 980 | -24 855 |
| Ärikahjum | -24 980 | -24 855 |
| Finantstulud | 1 301 | 3 446 |
| ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM | -23 679 | -21 409 |
| ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU | -23 679 | -21 409 |











