2025. aasta III kvartalis teenis EfTEN United Property Fund 426 tuhat eurot puhaskasumit (2024 III kvartal: 134 tuhat eurot). Fondi tulud kasvasid aastaga 176 tuhandelt eurolt 468 tuhande euroni, samal ajal kui kulud ei muutunud. Fondi varade maht oli 30.09.2025 seisuga 28 167 tuhat eurot (31.12.2024: 27 478 tuhat eurot).
EfTEN United Property Fund’i investeeringud toimisid 2025. aasta III kvartalis ootuspäraselt. Suuremates ärikinnisvaraobjektides, kuhu fond on investeerinud peamiselt läbi EfTEN Capitali AS-i poolt valitsetavate teiste fondide, püsis vakantsus eelmise kvartali tasemel.
Uus-Järveküla elurajooni arendusinvesteering on liikumas oma lõpufaasi. Juulis anti klientidele üle viimased kolmandas etapis valminud ridamajad. Saadud müügitulu arvelt tagastas Invego Uus-Järveküla OÜ fondile 128 tuhat eurot omaniklaenu intresse ja 1,092 miljonit eurot omaniklaenu põhiosa. Kokku on arendusettevõte 2025. aastal tagastanud fondile 2,73 miljoni euro ulatuses laenu põhiosa ja intresse. Kolmandas kvartalis lõpetati suurem osa elurajooni viimase, 32 ridamaja osast koosneva, ehitusetapi välistest ehitustöödest. Ehituse poolelt on jäänud lõpetada veel siseviimistlustööd. Kvartali lõpu seisuga oli klientide poolt broneerimata 25 ridamaja osa, mis on juba valminud või valmivad 2026. aasta kevadel. Lisaks on müümata üks ärimaa ning üks eramukrunt.
Bilansipäeva järgselt teatas fond investoritele tehtavast 420 tuhande euro suurusest väljamaksest, mille aluseks on alusfondidest ning Invego Uus-Järveküla OÜ-st laekunud tulud. Sellega on fond koos kevadel tehtud väljamaksega teinud investoritele 2025. aastal väljamakseid enam kui 9% ulatuses fondi turukapitalisatsioonist.
Koondkasumiaruanne
| III kvartal | 9 kuud | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| € tuhandetes | ||||
| TULUD | ||||
| Intressitulu | 116 | 137 | 413 | 447 |
| Alusfondidest välja makstud kasum | 0 | 0 | 420 | 260 |
| Intressikulu | 0 | 0 | -6 | 0 |
| Muud finantstulud | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt | 352 | 39 | 1 427 | -26 |
| Tütarettevõtetelt | 47 | 26 | 784 | -114 |
| Alusfondidelt | 305 | 13 | 643 | 88 |
| Tulud kokku | 468 | 176 | 2 258 | 686 |
| KULUD | ||||
| Tegevuskulud | ||||
| Valitsemistasud | -26 | -28 | -82 | -84 |
| Fondi administreerimise kulud | -5 | -5 | -22 | -21 |
| Muud tegevuskulud | -11 | -9 | -49 | -46 |
| Tegevuskulud kokku | -42 | -42 | -153 | -151 |
| Ärikasum/ -kahjum | 426 | 134 | 2 105 | 535 |
| Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum | 426 | 134 | 2 105 | 535 |
| Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) | 0,17 | 0,05 | 0,85 | 0,22 |
Finantsseisundi aruanne
| 30.09.2025 | 31.12.2024 | |
| € tuhandetes | ||
| VARAD | ||
| Käibevarad | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 1 428 | 0 |
| Lühiajalised hoiused | 0 | 120 |
| Antud laenud | 1 917 | 3 519 |
| Muud nõuded ja viitlaekumised | 382 | 1 039 |
| Käibevarad kokku | 3 727 | 4 678 |
| Põhivarad | ||
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande | 22 301 | 21 063 |
| Investeeringud tütarettevõtjatesse | 1 938 | 1 154 |
| Alusfondidesse | 20 363 | 19 909 |
| Antud laenud | 2 149 | 2 149 |
| Põhivarad kokku | 24 450 | 23 212 |
| VARAD KOKKU | 28 177 | 27 890 |
| KOHUSTUSED | ||
| Panga arvelduskrediit | 0 | 400 |
| Lühiajalised kohustused | 10 | 12 |
| Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 10 | 412 |
| FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS | ||
| Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 28 167 | 27 478 |
| Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku | 28 177 | 27 890 |
EfTEN United Property Fund 2025. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel.













