09.2023 pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel müügiks 5956 korterit Harjumaal. Neist korteritest 4707 ehk ~80% asuvad Tallinna linnas. Harjumaa korterite keskmine pakkumishind portaali KV.EE andmetel oli 3309 €/m² ehk sama palju, kui eelmiselgi aastal. Tallinna korterite keskmine hind on aastaga kerkinud 2% võrra. Tänavu küsisid kinnisvaramüüjad Tallinna korteri eest keskmiselt 3548 €/m².
Harjumaa 15 piirkonnast kümnes on korterite tänavune kuulutuste pakkumishind eelmisest aastast allpool. Hinnalanguse määrad ulatuvad mõnest protsendist mõnekümneni. Suurimad hinnamuutused kinnisvaraportaalis KV.EE on tingitud eelkõige pakkumiste uuemate-kvaliteetsemate-kallimate ja vanemate-kehvemate-odavamate vaheliste osakaalude muutustest, mitte sedavõrd suurest kinnisvara väärtuse langusest.
Korterite väärtused Tallinnas ja Harjumaal on aastaga pigem allapoole tulnud, seda isegi vaatamata kinnisvaramüüjate ootuste pluss-märgilisele muutusele. Edasine korterite hindade liikumise suund sõltub paljus kinnisvaraostjate kindlustundest, mis majanduse ebakindluse tõttu paraku kõige parem ei ole.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||
| 09.2022 | 09.2023 | Muutus, % | |
| Harjumaa | 3 309 | 3 309 | 0% |
| Anija vald | 1 659 | 1 440 | -13% |
| Harku vald | 3 055 | 2 925 | -4% |
| Jõelähtme vald | 2 995 | 2 776 | -7% |
| Keila | 2 643 | 2 643 | 0% |
| Kiili vald | 3 003 | 3 110 | 4% |
| Kose vald | 1 415 | 1 241 | -12% |
| Kuusalu vald | 604 | 1 064 | 76% |
| Lääne-Harju vald | 1 084 | 1 022 | -6% |
| Maardu | 1 921 | 1 901 | -1% |
| Raasiku vald | 2 065 | 1 835 | -11% |
| Rae vald | 3 229 | 3 017 | -7% |
| Saku vald | 3 077 | 2 286 | -26% |
| Saue vald | 2 743 | 2 339 | -15% |
| Tallinn | 3 462 | 3 548 | 2% |
| Viimsi vald | 3 060 | 3 664 | 20% |
| Eesti | 2 782 | 2 595 | -7% |
| Harjumaa | 3 309 | 3 309 | 0% |
| Tallinn | 3 462 | 3 548 | 2% |
| Tartu | 2 569 | 2 588 | 1% |
| Pärnu | 2 692 | 2 733 | 2% |
| Narva | 751 | 745 | -1% |
| Rakvere | 1 445 | 1 655 | 15% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | |||














