Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 08.2025 aktiivses müügipakkumises keskmiselt 3652 maatükki üle Eesti. Maade müügipakkumiste eest küsiti keskmiselt 33,1 €/m². Maade müügipakkumine suurenes aastaga 7% ja nende eest küsitav hind vähenes 1% võrra.
Ei ole üllatus, et maade müügipakkumiste suurim maht on Harju maakonnas. Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel oli Harjumaal 08.2025 pakkumisel keskmiselt 1361 maatükki keskmise hinnaga 59 €/m². Harjumaa maade müügipakkumiste arv kasvas aastaga 1% ja küsitav hind vähenes 5%.
Tallinnas asub enamasti pisut üle 10% kogu Harju maakonna maade müügipakkumisest. Tallinnas jäi maade müügipakkumist kinnisvaraportaalis KV.EE 08.2025 12% võrra vähemaks. Ostjat otsiti kuu keskmisena 145 maatükile. Tallinna maade keskmine hind oli 283 €/m², mis ületab Harjumaa keskmist ligikaudu viis korda.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maa / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maa / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
08.2024 | 08.2025 | Muutus, % | 08.2024 | 08.2025 | Muutus, % | |
Eesti | 3 423 | 3 652 | 7% | 33,3 | 33,1 | -1% |
Harjumaa | 1 341 | 1 361 | 1% | 62,3 | 59,1 | -5% |
Hiiumaa | 70 | 56 | -20% | 5,3 | 6,2 | 17% |
Ida-Virumaa | 152 | 162 | 7% | 14,9 | 17,5 | 17% |
Jõgevamaa | 66 | 70 | 6% | 4,5 | 8,2 | 82% |
Järvamaa | 74 | 82 | 11% | 5,4 | 5,9 | 9% |
Läänemaa | 157 | 201 | 28% | 11,1 | 8,0 | -28% |
Lääne-Virumaa | 133 | 128 | -4% | 10,8 | 8,8 | -19% |
Põlvamaa | 57 | 81 | 42% | 5,3 | 3,5 | -34% |
Pärnumaa | 399 | 467 | 17% | 22,2 | 30,3 | 36% |
Raplamaa | 124 | 154 | 24% | 16,9 | 17,6 | 4% |
Saaremaa | 243 | 231 | -5% | 5,6 | 4,8 | -14% |
Tartumaa | 356 | 398 | 12% | 29,5 | 32,7 | 11% |
Valgamaa | 74 | 64 | -14% | 7,1 | 9,1 | 28% |
Viljandimaa | 61 | 68 | 11% | 10,1 | 11,5 | 14% |
Võrumaa | 116 | 129 | 11% | 6,0 | 5,4 | -10% |
Tallinn | 165 | 145 | -12% | 257,4 | 282,5 | 10% |
Narva | 21 | 22 | 5% | 26,8 | 37,0 | 38% |
Rakvere | 17 | 12 | -29% | 56,1 | 42,7 | -24% |
Pärnu | 203 | 242 | 19% | 37,0 | 47,9 | 29% |
Tartu | 66 | 64 | -3% | 98,8 | 106,5 | 8% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |