Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel pakuti 11.2025 üle Eesti müügiks 4751 maja, mida on 2% vähem kui aasta tagasi, mil ostjat otsis 4863 maja. Majade eest küsitud Eesti keskmine hind oli 1763 €/m² ehk aastatagusest hinnast 1726 €/m² 2% rohkem.
Ligi pooled ehk 46% portaali KV.EE majade müügipakkumiste koguarvust asusid Harju maakonnas, sh Tallinnas. Harjumaa majade müügipakkumiste arv oli 2196 ehk eelmisest aastast 3% vähem. Harjumaa majade müügipakkumiste hind oli novembris 2358 €/m² ehk eelmisest aastast 3% rohkem.
Harju maakonnale järgnevad pakkumiste arvuga Tartu ja Pärnu maakonnad, kus oli vastavalt 545 ja 491 majade müügipakkumist ehk Eesti pakkumise koguarvust vastavalt 11 ja 10%. Tartumaa majade keskmine pakkumishind oli portaalis KV.EE novembris 1692 ja Pärnumaal 1349 €/m².
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
| 11.2024 | 11.2025 | Muutus, % | 11.2024 | 11.2025 | Muutus, % | |
| Eesti | 4 863 | 4 751 | -2% | 1 726 | 1 763 | 2% |
| Harjumaa | 2 273 | 2 196 | -3% | 2 287 | 2 358 | 3% |
| Hiiumaa | 28 | 26 | -7% | 2 139 | 1 854 | -13% |
| Ida-Virumaa | 195 | 165 | -15% | 860 | 780 | -9% |
| Jõgevamaa | 102 | 105 | 3% | 594 | 664 | 12% |
| Järvamaa | 88 | 88 | 0% | 620 | 720 | 16% |
| Läänemaa | 126 | 119 | -6% | 1 743 | 1 911 | 10% |
| Lääne-Virumaa | 174 | 160 | -8% | 928 | 860 | -7% |
| Põlvamaa | 74 | 85 | 15% | 842 | 766 | -9% |
| Pärnumaa | 489 | 491 | 0% | 1 367 | 1 349 | -1% |
| Raplamaa | 179 | 195 | 9% | 1 327 | 1 296 | -2% |
| Saaremaa | 136 | 155 | 14% | 1 252 | 1 341 | 7% |
| Tartumaa | 600 | 545 | -9% | 1 596 | 1 692 | 6% |
| Valgamaa | 98 | 104 | 6% | 952 | 958 | 1% |
| Viljandimaa | 170 | 176 | 4% | 918 | 791 | -14% |
| Võrumaa | 131 | 141 | 8% | 687 | 859 | 25% |
| Tallinn | 705 | 618 | -12% | 2 246 | 2 409 | 7% |
| Narva | 34 | 14 | -59% | 624 | 440 | -29% |
| Rakvere | 51 | 36 | -29% | 1 170 | 1 249 | 7% |
| Pärnu | 234 | 233 | 0% | 1 649 | 1 649 | 0% |
| Tartu | 202 | 187 | -7% | 1 664 | 1 867 | 12% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||













