Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 03.2026 müügiks 553 maja Tallinna. Tallinna majade müügipakkumiste arv on aastatagusega võrreldes vähenenud 12%. Tallinna majade müügipakkumiste eest küsitud 03.2026 keskmine hind oli 2470 €/m². Seda on 8% võrra rohkem kui aasta tagasi.
Maja müügipakkumiste arv portaalis KV.EE on vähenenud kõikides Tallinna linnaosades peale Nõmme linnaosa. Majade müügipakkumiste arvu vähenemine on kohati olnud isegi kuni paarikümne protsendi suurune. Vaid Nõmmel pakuti 03.2026 kinnisvaraportaalis KV.EE müügiks 121 maja ehk 6% võrra rohkem kui aasta varasemalt.
Tallinna majade müügipakkumiste keskmine hind portaalis KV.EE on enamikus Tallinna linnaosades pigem kerkinud. Hinna muutuste taga võivad olla struktuursed muutused pakkumises ehk müügiks pakutakse teistsuguse olemuse ja kvaliteediga maju. Väikese müügipakkumiste arvu juures on sellised mõjud hinnale tavapärased.
Kevad on majade müügi turu avanemise ja elavnemise aeg. Eeldada võib, et majade müügipakkumisi kinnisvaraportaalis KV.EE jääb lähikuudel vaikselt vähemaks. Majade müügihinnad, mis on viimaste aastate jooksul erinevalt korteritest pigem kerkinud, jätkavad mõõduka tempoga kindlat, kuid aeglast tõusu.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
| 03.2025 | 03.2026 | Muutus, % | 03.2025 | 03.2026 | Muutus, % | |
| Haabersti | 87 | 85 | -2% | 2 549 | 2 800 | 10% |
| Kadriorg | 13 | 6 | -54% | 3 854 | 4 548 | 18% |
| Kesklinn | 64 | 54 | -16% | 2 595 | 2 477 | -5% |
| Kristiine | 60 | 42 | -30% | 1 808 | 2 030 | 12% |
| Lasnamäe | 55 | 37 | -33% | 1 023 | 1 000 | -2% |
| Mustamäe | 37 | 28 | -24% | 987 | 966 | -2% |
| Nõmme | 114 | 121 | 6% | 2 265 | 2 611 | 15% |
| Pirita | 146 | 135 | -8% | 3 122 | 3 035 | -3% |
| Põhja-Tallinn | 42 | 39 | -7% | 1 559 | 2 347 | 51% |
| Tallinn | 630 | 553 | -12% | 2 283 | 2 470 | 8% |
| Eesti | 4 757 | 4 456 | -6% | 1 726 | 1 775 | 3% |
| Harjumaa | 2 175 | 2 011 | -8% | 2 307 | 2 389 | 4% |
| Harku vald | 207 | 197 | -5% | 2 326 | 2 279 | -2% |
| Jõelähtme vald | 120 | 91 | -24% | 2 436 | 2 387 | -2% |
| Kiili vald | 91 | 98 | 8% | 2 657 | 2 905 | 9% |
| Rae vald | 172 | 149 | -13% | 2 691 | 2 749 | 2% |
| Saue vald | 177 | 189 | 7% | 1 870 | 2 039 | 9% |
| Viimsi vald | 266 | 265 | 0% | 2 908 | 2 927 | 1% |
| Narva | 40 | 26 | -35% | 545 | 486 | -11% |
| Rakvere | 44 | 42 | -5% | 1 218 | 1 392 | 14% |
| Pärnu | 233 | 223 | -4% | 1 677 | 1 679 | 0% |
| Tartu | 182 | 180 | -1% | 1 732 | 1 856 | 7% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||














