Tallinnas oli oktoobri kuus portaali KV.EE kaudu pakkumises 4942 Tallinna korterit. Tallinna korterikuulutuste keskmine pakkumishind oli 2393 €/m² ehk eelmisest aastast 3% rohkem. Viimaste kvartalite jooksul on aastane hinnatõusu määr allapoole tulnud.
Tallinna korterite müügikuulutustes küsitud keskmine hind kallines eranditult kõikides Tallinna linnaosades. Nõmme hinnatase portaalis KV.EE kasvas kõige enam ehk 12%. Kõige väiksem on hindade kasv Pirita linnaosas, kus tänavune oktoobrikuine hind 2369 €/m² on eelmisest aastast 1% rohkem.
Korterite müüjatel on koroonat aidanud eirata suvel taastuma hakanud elamispindade turg. Tehingute arv on septembris-oktoobris olnud eriti kõrge, mis näitab, et nõudlus on olemas. Kui ostjaid turul on, ei ole ka mõtet hindu allapoole lasta.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Korterite müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk | Korterite müügipakkumiste hind ja selle muutus, tk | |||||
| 10/2019 | 10/2020 | Muutus, % | 10/2019 | 10/2020 | Muutus, % | |
| Haabersti | 601 | 618 | 3% | 2 088 | 2 207 | 6% |
| Kadriorg | 204 | 123 | -40% | 2 930 | 3 009 | 3% |
| Kesklinn | 1 283 | 1 141 | -11% | 2 810 | 2 901 | 3% |
| Kristiine | 341 | 407 | 19% | 2 372 | 2 562 | 8% |
| Lasnamäe | 954 | 948 | -1% | 1 852 | 1 904 | 3% |
| Mustamäe | 650 | 588 | -10% | 1 929 | 1 978 | 3% |
| Nõmme | 196 | 191 | -3% | 1 908 | 2 143 | 12% |
| Pirita | 110 | 104 | -5% | 2 353 | 2 369 | 1% |
| P-Tallinn | 703 | 728 | 4% | 2 357 | 2 448 | 4% |
| Vanalinn | 150 | 94 | -37% | 3 248 | 3 532 | 9% |
| Tallinn | 5 192 | 4 942 | -5% | 2 324 | 2 393 | 3% |
| Eesti | 10 544 | 9 767 | -7% | 1 756 | 1 853 | 6% |
| Harjumaa | 6 121 | 5 899 | -4% | 2 216 | 2 276 | 3% |
| Harku vald | 81 | 178 | 120% | 1 960 | 2 032 | 4% |
| Jõelähtme | 51 | 17 | -67% | 1 794 | 1 616 | -10% |
| Rae vald | 189 | 174 | -8% | 2 010 | 2 134 | 6% |
| Viimsi vald | 83 | 75 | -10% | 1 853 | 1 909 | 3% |
| Narva | 657 | 513 | -22% | 536 | 542 | 1% |
| Pärnu | 808 | 698 | -14% | 1 497 | 1 630 | 9% |
| Tartu | 1 356 | 1 185 | -13% | 1 731 | 1 795 | 4% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||














