Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 01.2026 müügiks keskmiselt 377 äripinda keskmise hinnaga 2824 €/m². Aastatagusega võrreldes vähenes äripindade müügipakkumiste arv 1% ja nende hind vähenes 5% võrra.
Äripindade pakkumiste arvu ja hinnatrendid erinevates Tallinna linnaosades olid erisuunalised. Kesklinna kui suurima äripindade pakkumiste arvuga piirkonda portaalis KV.EE lisandus aastaga pakkumisi 28%. 01.2026 oli kesklinnas müügipakkumisel 166 äripinda. Põhja Tallinnas vähenes äripindade müügipakkumiste arv aastataguse 100 pakkumise pealt tänavuseks 70 pakkumisele ehk ümmarguse 30% võrra.
Äripindade müügipakkumiste keskmise hinna liikumise skaala kinnisvaraportaalis KV.EE oli pisut kitsam kui pakkumiste arvu muutus. Kõige enam ehk 20% võrra kerkisid Haabersti linnaosa äripindade müügipakkumised, mis 01.2026 jõudsid tasemele 2642 €/m². Kristiine linnaosas seevastu vähenes äripindade müügipakkumiste keskmine pakkumishind 13% võrra tasemele 2353 €/m².
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Äripind / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Äripind / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
| 01.2025 | 01.2026 | Muutus, % | 01.2025 | 01.2026 | Muutus, % | |
| Haabersti | 38 | 35 | -8% | 2 211 | 2 642 | 20% |
| Kadriorg | 14 | #N/A | 3 772 | #N/A | ||
| Kesklinn | 130 | 166 | 28% | 3 079 | 2 844 | -8% |
| Kristiine | 17 | 17 | 0% | 2 697 | 2 353 | -13% |
| Lasnamäe | 27 | 32 | 19% | 1 225 | 1 112 | -9% |
| Mustamäe | 9 | 6 | -33% | 1 039 | 1 067 | 3% |
| Nõmme | 10 | 15 | 50% | 2 200 | 2 408 | 9% |
| Pirita | 10 | 12 | 20% | 2 843 | 2 806 | -1% |
| Põhja-Tallinn | 100 | 70 | -30% | 3 810 | 3 858 | 1% |
| Vanalinn | 25 | 18 | -28% | 3 696 | 3 910 | 6% |
| Tallinn | 380 | 377 | -1% | 2 982 | 2 824 | -5% |
| Eesti | 1 002 | 962 | -4% | 1 653 | 1 660 | 0% |
| Harjumaa | 514 | 525 | 2% | 2 428 | 2 366 | -3% |
| Narva | 22 | 14 | -36% | 549 | 394 | -28% |
| Rakvere | 12 | 13 | 8% | 823 | 1 161 | 41% |
| Pärnu | 66 | 53 | -20% | 1 574 | 1 570 | 0% |
| Tartu | 52 | 47 | -10% | 1 711 | 1 778 | 4% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||














