Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel pakuti 08.2025 Tallinnas müügiks keskmiselt 399 äripinda. Äripindade müügipakkumiste arv suurenes aastaga 23% võrra. Aastatagusega võrreldes lisandus äripindu müügipakkumisse kõikides Tallinna linnaosades peale Nõmme. Enamikus Tallinna piirkondades oli tänavu augustis äripindu pakkumises ligilähedaselt 20% või enamgi rohkem.
08.2025 äripindade müügipakkumiste keskmine hind kinnisvaraportaalis KV.EE oli 2894 €/m² ehk eelmisest aastast 5% rohkem. Enamikus linnaosades ja piirkondades äripindade müügipakkumiste hinnad siiski vähenesid.
Küll on portaali KV.EE vahendusel Põhja-Tallinnas müüki tulnud hulk kallima hinnaga äripindu, mis kogu Tallinna keskmise hinna plussi vedasid. Põhja-Tallinna tänavu augustis pakkumisel olev äripindade arv 76 on 43% rohkem kui aasta tagasi. Põhja-Tallinna äripindade hind on mullusega võrreldes kasvanud märkimisväärse 33% ja oli tänavu 3809 €/m². Suur hulk uusi pakkumisi ja suur hinnakasv viitavad selgelt pakkumiste struktuuri muutustele, mitte turutrendide üldisele arengule.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Äripind / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Äripind / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
08.2024 | 08.2025 | Muutus, % | 08.2024 | 08.2025 | Muutus, % | |
Haabersti | 36 | 37 | 3% | 2 389 | 2 711 | 13% |
Kadriorg | 11 | 14 | 27% | 3 965 | 3 523 | -11% |
Kesklinn | 131 | 157 | 20% | 2 900 | 2 931 | 1% |
Kristiine | 19 | 23 | 21% | 2 860 | 2 424 | -15% |
Lasnamäe | 28 | 36 | 29% | 1 293 | 1 145 | -11% |
Mustamäe | 10 | #N/A | 1 267 | #N/A | ||
Nõmme | 12 | 10 | -17% | 1 892 | 1 859 | -2% |
Pirita | 9 | 11 | 22% | 3 220 | 2 750 | -15% |
Põhja-Tallinn | 53 | 76 | 43% | 2 869 | 3 809 | 33% |
Vanalinn | 22 | 26 | 18% | 4 077 | 3 970 | -3% |
Tallinn | 325 | 399 | 23% | 2 743 | 2 894 | 5% |
Eesti | 973 | 1 090 | 12% | 1 449 | 1 632 | 13% |
Harjumaa | 480 | 559 | 16% | 2 196 | 2 393 | 9% |
Narva | 23 | 26 | 13% | 606 | 494 | -18% |
Rakvere | 13 | 13 | 0% | 718 | 903 | 26% |
Pärnu | 64 | 67 | 5% | 1 515 | 1 742 | 15% |
Tartu | 46 | 58 | 26% | 1 625 | 1 785 | 10% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |