Portaali KV.EE andmetel pakuti Eestis mais müügiks 5967 maja. Aastaga suurenes majade müügipakkumiste arv 11%. Majade müügipakkumiste keskmine hind oli 963 €/m², mis oli aastatagusest 10% ülevalpool.
Majade müügituru suurimas piirkonnas ehk Harjumaal suurenes majade pakkumine aastaga 500 võrra ehk 17%. Mai kuus oli portaalis KV.EE 3470 Harjumaa maja müügipakkumise kuulutust.
Harjumaa majade müügikuulutuste keskmine hind kerkis portaali KV.EE andmetel tasemele 1153 €/m², mis on aastatagusest 9% enam.
Ligilähedaselt sarnases tõusutempos liiguvad ka Tartu- ja Pärnumaa, kus nii majade müügipakkumiste arvud ja pakkumiste keskmised hinnad on tüürimas tõususuunas. Tartu majade müügipakkumisi lisanud aastaga 12% ja hinnad kerkisid 13%. Pärnumaal olid vastavad näitajad 7 ja 7%.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Majade müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk | Majade müügipakkumiste hind ja selle muutus, €/m² | |||||
| Maakond | 05/2014 | 05/2015 | Muutus, % | 05/2014 | 05/2015 | Muutus, % |
| Eesti | 5 377 | 5 967 | 11% | 873 | 963 | 10% |
| Harjumaa | 2 976 | 3 470 | 17% | 1 060 | 1 153 | 9% |
| Hiiumaa | NA | NA | ||||
| Ida-Virumaa | 226 | 242 | 7% | 551 | 589 | 7% |
| Jõgevamaa | 46 | 63 | 37% | 311 | 287 | -8% |
| Järvamaa | 90 | 76 | -16% | 323 | 375 | 16% |
| Läänemaa | 106 | 93 | -12% | 665 | 732 | 10% |
| L-Virumaa | 133 | 152 | 14% | 514 | 553 | 8% |
| Põlvamaa | NA | NA | ||||
| Pärnumaa | 597 | 636 | 7% | 734 | 784 | 7% |
| Raplamaa | 154 | 171 | 11% | 559 | 582 | 4% |
| Saaremaa | 53 | 62 | 17% | 830 | 697 | -16% |
| Tartumaa | 645 | 723 | 12% | 775 | 873 | 13% |
| Valgamaa | 140 | 123 | -12% | 386 | 399 | 3% |
| Viljandimaa | 160 | 99 | -38% | 555 | 622 | 12% |
| Võrumaa | 51 | 57 | 12% | 370 | 397 | 7% |
| Narva | 75 | 78 | 4% | 407 | 409 | 0% |
| Pärnu | 303 | 309 | 2% | 891 | 963 | 8% |
| Tallinn | 1 300 | 1 450 | 12% | 1 180 | 1 291 | 9% |
| Tartu | 351 | 480 | 37% | 855 | 954 | 12% |














