Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel otsiti 05.2025 ostjat 10 916 korterile keskmise hinnaga 2711 €/m². Aastatagusega võrreldes on korterite müügipakkumine suurenenud 7% ja hind 2% võrra.
Mitmetes Eesti maakonnakeskustes on korterite müügipakkumiste arv aastatagusega võrreldes suurenenud, enamikus maakonnakeskustes lausa kahekohalise protsendimäära võrra. Vaid Põlvas, Kuressaares ja Valgas oli tänavu mais portaalis KV.EE korterite müügipakkumisi aastatagusest vähem.
Kogu Eesti ajaloolise keskmisega 8800-9100 korteri müügipakkumist võrreldes on maikuine portaali KV.EE majade pakkumine suur, kuid mitte ka väga suur. Ohumärki ei peaks korterite suures pakkumises nägema, sest tehinguteturg on aktiivne.
Korterite müügipakkumiste keskmise hinna liikumine ei ole olnud sama kindel. Kuues maakonnakeskuses küsiti tänavu mais korterite eest aastatagusest mõnevõrra madalamat hinda. Tallinnas kui Eesti suurimas ja kõige olulisemas turupiirkonnas kerkisid korterite pakkumishinnad kinnisvaraportaalis KV.EE eelmise aastaga võrreldes 3%.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
05.2024 | 05.2025 | Muutus, % | 05.2024 | 05.2025 | Muutus, % | |
Tallinn | 4 677 | 4 857 | 4% | 3 552 | 3 670 | 3% |
Kärdla linn | 8 | #N/A | 1 118 | 1 307 | 17% | |
Narva | 320 | 368 | 15% | 750 | 708 | -6% |
Jõgeva linn | 31 | 32 | 3% | 703 | 694 | -1% |
Paide | 52 | 68 | 31% | 938 | 883 | -6% |
Haapsalu | 119 | 161 | 35% | 1 776 | 1 722 | -3% |
Rakvere | 99 | 122 | 23% | 1 724 | 1 715 | -1% |
Põlva linn | 30 | 18 | -40% | 927 | 964 | 4% |
Pärnu | 757 | 871 | 15% | 2 745 | 2 882 | 5% |
Rapla linn | 20 | 34 | 70% | 1 388 | 1 787 | 29% |
Kuressaare linn | 76 | 56 | -26% | 2 487 | 2 050 | -18% |
Tartu | 983 | 1 025 | 4% | 2 665 | 2 801 | 5% |
Valga linn | 66 | 57 | -14% | 517 | 547 | 6% |
Viljandi | 100 | 106 | 6% | 1 843 | 1 985 | 8% |
Võru | 82 | 91 | 11% | 1 223 | 1 252 | 2% |
Eesti | 10 157 | 10 916 | 7% | 2 664 | 2 711 | 2% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |