Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 02.2026 pakkumisel keskmiselt 9312 korterit, mida on eelmisest aastast 6% vähem. Korterite müügipakkumiste keskmine hind oli 2903 €/m² ehk aastatagusest 7% rohkem.
Korterite müügipakkumiste arv portaalis KV.EE on erinevates maakondades erisuunaline. Suurima pakkumiste arvuga Harjumaal jäi müügis olevaid kortereid aastaga vähemaks 5%. Harjumaal, kus 02.2025 oli pakkumisest 57% kogu Eesti korteripakkumisest otsiti ostjat 5324 korterile.
Harju maakonna korterite müügipakkumisest omakorda 80% asuvad Tallinnas. Tallinnas jäi kinnisvaraportaalis KV.EE korterite müügipakkumisi aastaga 6% võrra vähemaks. 02.2026 oli Tallinnas müügis keskmiselt 4203 korterit.
Korterite hinnaliikumine on samasuunalisem. Eesti 15 maakonnast viies on korterite müügipakkumiste hinnad mullusest allpool. Kümnes maakonnas on hinnad aastaga ülespoole liikunud.
Madalaim on portaali KV.EE korterite müügipakkumiste keskmine hind Ida-Virumaal, kus 02.2026 küsiti korterite eest keskmiselt 463 €/m² ehk aasta varasemast 14% vähem. Kõrgeima müügipakkumiste hinnaga on korterid Harju maakonnas. Harju keskmine hind 3637 €/m² on 2025. aastast 6% enam.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
| 02.2025 | 02.2026 | Muutus, % | 02.2025 | 02.2026 | Muutus, % | |
| Eesti | 9 873 | 9 312 | -6% | 2 701 | 2 903 | 7% |
| Harjumaa | 5 613 | 5 324 | -5% | 3 427 | 3 637 | 6% |
| Hiiumaa | 9 | 11 | 22% | 1 205 | 1 000 | -17% |
| Ida-Virumaa | 839 | 598 | -29% | 538 | 463 | -14% |
| Jõgevamaa | 107 | 111 | 4% | 556 | 605 | 9% |
| Järvamaa | 115 | 102 | -11% | 787 | 665 | -16% |
| Läänemaa | 164 | 188 | 15% | 1 507 | 1 439 | -4% |
| Lääne-Virumaa | 273 | 267 | -2% | 998 | 1 054 | 6% |
| Põlvamaa | 60 | 47 | -22% | 655 | 670 | 2% |
| Pärnumaa | 967 | 885 | -8% | 2 585 | 2 687 | 4% |
| Raplamaa | 128 | 104 | -19% | 1 064 | 1 070 | 1% |
| Saaremaa | 70 | 70 | 0% | 1 634 | 1 723 | 5% |
| Tartumaa | 1 117 | 1 205 | 8% | 2 517 | 2 854 | 13% |
| Valgamaa | 96 | 101 | 5% | 804 | 1 037 | 29% |
| Viljandimaa | 180 | 158 | -12% | 1 426 | 1 470 | 3% |
| Võrumaa | 135 | 141 | 4% | 976 | 915 | -6% |
| Tallinn | 4 471 | 4 203 | -6% | 3 668 | 3 900 | 6% |
| Narva | 336 | 140 | -58% | 714 | 685 | -4% |
| Rakvere | 95 | 91 | -4% | 1 875 | 1 965 | 5% |
| Pärnu | 793 | 755 | -5% | 2 888 | 2 998 | 4% |
| Tartu | 876 | 946 | 8% | 2 696 | 3 062 | 14% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||














