Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 10.2025 müügiks 634 maja Tallinnas, mida on 9% vähem kui aasta varasemalt. Majade müügipakkumiste keskmine hind oli 2385 €/m² ehk eelmisest aastast 6% rohkem.
Majade müügipakkumine on vähenenud enamikus Tallinna linnaosades ja ka Harjumaal väljaspool Tallinna linna. Osalt võib pakkumise vähenemise taga näha aktiivset majade turgu, kus tehingute tegemine käib üsna reipalt.
Hea tehingute arv näitab tugevat nõudlust, mis on aidanud majade müügipakkumiste hindadel portaalis KV.EE ülespoole liikuda. Hinnaliikumised Tallinna linnaositi on siiski mitmesuunalised. Mõnede linnaosade majade müügipakkumiste hinnamuutused on üsnagi märkimisväärselt suured.
Suured hinnakõikumised üles ja alla ei viita äkilistele muutustele samaväärse kinnisvara turuväärtuses, vaid annavad märku, et kinnisvaraportaalis KV.EE pakkumises olevate majade olemus ehk konkreetne asukoht, kvaliteet, suurus ja muud parameetrid on aastatagusega võrreldes väga erinevad.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
| 10.2024 | 10.2025 | Muutus, % | 10.2024 | 10.2025 | Muutus, % | |
| Haabersti | 108 | 102 | -6% | 2 448 | 2 663 | 9% |
| Kadriorg | 12 | 10 | -17% | 3 482 | 2 528 | -27% |
| Kesklinn | 63 | 61 | -3% | 2 559 | 2 458 | -4% |
| Kristiine | 68 | 44 | -35% | 2 183 | 1 727 | -21% |
| Lasnamäe | 63 | 43 | -32% | 972 | 981 | 1% |
| Mustamäe | 27 | 33 | 22% | 947 | 992 | 5% |
| Nõmme | 136 | 130 | -4% | 2 421 | 2 406 | -1% |
| Pirita | 166 | 152 | -8% | 2 797 | 2 990 | 7% |
| Põhja-Tallinn | 49 | 52 | 6% | 1 619 | 2 744 | 69% |
| Vanalinn | 10 | 7 | -30% | 3 213 | 3 922 | 22% |
| Tallinn | 700 | 634 | -9% | 2 256 | 2 385 | 6% |
| Eesti | 5 049 | 4 953 | -2% | 1 711 | 1 725 | 1% |
| Harjumaa | 2 335 | 2 235 | -4% | 2 283 | 2 323 | 2% |
| Narva | 46 | 22 | -52% | 647 | 529 | -18% |
| Rakvere | 51 | 36 | -29% | 1 180 | 1 212 | 3% |
| Pärnu | 235 | 246 | 5% | 1 618 | 1 597 | -1% |
| Tartu | 210 | 189 | -10% | 1 679 | 1 833 | 9% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||














