Kinnisvaraportaali KV.EE 04.2025 Tallinna korterite aktiivsete müügikuulutuste arv oli 4794, mis on aastatagusest 8% rohkem. Poole aasta tagusega võrreldes on korterite müügipakkumisi siiski 2% võrra vähemaks jäänud.
Aastaga on korterite müügipakkumiste arv suurenenud kõikides Tallinna linnaosades peale Haabersti ja Mustamäe. Haabersti korterite müügipakkumiste arvu 19-protsendilise vähenemise taga võib näha piirkonna uute korterite müügipakkumiste tagasihoidlikku tagasitõmbumist portaalis KV.EE.
Tallinna korterite müügipakkumiste keskmine hind 04.2025 portaalis KV.EE oli 3680 €/m² ehk eelmisest aastast 3% rohkem. Mõõdukas hinnakasv on aset leidnud kõikides Tallinna linnaosades peale Haabersti ja Vanalinna.
Haabersti 3% hinnalangus on taas põhjendatav uute korterite pakkumiste mõninga vähenemisega. Enamiku linnaosade hinnatõusu võib osalt pidada näiliseks. Hindu tõstetakse, et hinnaläbirääkimisse jõudmisel ostjatele allahindlust pakkuda ja ta seeläbi kiiremini tehingusse tõmmata. Korterite tehinguhinnad ei kinnita, et korterite hinnad oleksid sellisel määral kerkinud.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
04.2024 | 04.2025 | Muutus, % | 04.2024 | 04.2025 | Muutus, % | |
Haabersti | 784 | 633 | -19% | 3 563 | 3 471 | -3% |
Kadriorg | 89 | 145 | 63% | 4 187 | 4 499 | 7% |
Kesklinn | 1 009 | 1 153 | 14% | 4 216 | 4 327 | 3% |
Kristiine | 309 | 391 | 27% | 3 561 | 3 808 | 7% |
Lasnamäe | 652 | 626 | -4% | 2 621 | 2 638 | 1% |
Mustamäe | 459 | 524 | 14% | 2 900 | 2 928 | 1% |
Nõmme | 166 | 196 | 18% | 3 002 | 3 072 | 2% |
Pirita | 143 | 150 | 5% | 3 750 | 3 907 | 4% |
Põhja-Tallinn | 774 | 884 | 14% | 3 972 | 4 166 | 5% |
Vanalinn | 70 | 92 | 31% | 4 940 | 4 675 | -5% |
Tallinn | 4 454 | 4 794 | 8% | 3 561 | 3 680 | 3% |
Eesti | 9 693 | 10 557 | 9% | 2 651 | 2 724 | 3% |
Harjumaa | 5 582 | 6 001 | 8% | 3 333 | 3 436 | 3% |
Narva | 314 | 353 | 12% | 757 | 713 | -6% |
Rakvere | 99 | 113 | 14% | 1 765 | 1 774 | 1% |
Pärnu | 723 | 837 | 16% | 2 797 | 2 929 | 5% |
Tartu | 928 | 946 | 2% | 2 618 | 2 807 | 7% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |