Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel pakuti 05.2026 müügiks 436 Tallinna äripinda, mida on aastatagusest 10% vähem. Äripindade eest küsitud hind oli keskmiselt 2674 €/m² ehk eelmise aastaga võrreldes 8% vähem.
51% äripindade müügipakkumistest asub Tallinna Kesklinna linnaosas, sh Kadriorus ja Vanalinnas. Kesklinnale järgneb portaali KV.EE müügipakkumiste arvu alusel Põhja-Tallinna linnaosa, kus paiknevad 66 äripinna müügiobjekti, mis moodustavad kogupakkumisest 15%.
Kõrgeima hinnaga äripindade müügipakkumised asuvad Põhja-Tallinna linnaosas, kus portaalis KV.EE küsitakse äripindade eest keskmist hinda 3710 €/m². Põhja-Tallinna äripindade keskmise hinna viivad üles eelkõige Kalamaja luksuslikumad arendused.
Odavaima keskmise hinnaga kinnisvaraportaali KV.EE äripindade müügipakkumised leiame Lasnamäe linnaosast. Lasnamäe, kus on rohkem lao- ja tootmispindu ning vanemaid kehvema kvaliteediga äripindu, müügipakkumiste eest küsiti 05.2026 keskmiselt 1097 €/m².
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Äripindade müük: kuulutuste arv (tk) ja muutus (%) | Äripindade müük: kuulutuste hind (€/m²) ja muutus (%) | |||||
| 05.2025 | 05.2026 | Muutus, % | 05.2025 | 05.2026 | Muutus, % | |
| Haabersti | 43 | 38 | -12% | 2 251 | 2 407 | 7% |
| Kadriorg | 16 | 8 | -52% | 3 487 | 2 828 | -19% |
| Kesklinn | 175 | 189 | 8% | 2 987 | 2 721 | -9% |
| Kristiine | 28 | 28 | -1% | 2 522 | 2 653 | 5% |
| Lasnamäe | 43 | 36 | -16% | 1 088 | 1 097 | 1% |
| Mustamäe | 10 | 12 | 20% | 1 048 | 1 233 | 18% |
| Nõmme | 15 | 14 | -9% | 1 837 | 2 258 | 23% |
| Pirita | 3 | 12 | 363% | 2 222 | 2 930 | 32% |
| Põhja-Tallinn | 122 | 66 | -46% | 3 857 | 3 710 | -4% |
| Vanalinn | 24 | 27 | 10% | 3 783 | 3 473 | -8% |
| Tallinn | 492 | 436 | -11% | 2 900 | 2 674 | -8% |
| Eesti | 1 212 | 1 095 | -10% | 1 681 | 1 584 | -6% |
| Harjumaa | 653 | 608 | -7% | 2 442 | 2 246 | -8% |
| Narva | 25 | 10 | -60% | 561 | 355 | -37% |
| Rakvere | 12 | 13 | 5% | 821 | 810 | -1% |
| Pärnu | 69 | 54 | -22% | 1 570 | 1 705 | 9% |
| Tartu | 70 | 54 | -23% | 1 731 | 1 691 | -2% |
| *3 kuu keskmine | Andmete allikas: portaal KV.EE | |||||













