Oktoobris pakuti kinnisvaraportaali KV.EE müügiks 390 Tallinna äripinda. Pakkumises olnud äripindade keskmine hind oli portaalis KV.EE 1595 €/m². See on 8% enam kui aasta tagasi.
Kõrgeima hinnaga 2801 €/m² olid äripindade müügipakkumised Tallinna vanalinnas. Hinnatasemelt järgnevad vanalinnale Kadrioru ja kesklinna äripindade müügipakkumised. Sealsed hinnad olid vastavalt 2037 ja 1897 €/m².
Kõige odavama keskmise hinnaga olid äripindade pakkumised Lasnamäe linnaosas. Lasnamäe äripindade müügipakkumiste keskmine hind kinnisvaraportaalis KV.EE oli oktoobris 768 €/m².
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Äripindade müügipakkumiste hind ja selle muutus, tk | |||
| 10/2018 | 10/2019 | Muutus, % | |
| Haabersti | 1 296 | 1 363 | 5% |
| Kadriorg | 2 049 | 2 037 | -1% |
| Kesklinn | 1 638 | 1 897 | 16% |
| Kristiine | 1 181 | 1 690 | 43% |
| Lasnamäe | 1 005 | 768 | -24% |
| Mustamäe | 1 161 | 1 074 | -7% |
| Nõmme | 1 047 | 1 148 | 10% |
| P-Tallinn | 1 387 | 1 545 | 11% |
| Vanalinn | 2 102 | 2 801 | 33% |
| Tallinn | 1 484 | 1 595 | 8% |
| Eesti | 1 107 | 1 266 | 14% |
| Harjumaa | 1 398 | 1 538 | 10% |
| Narva | 520 | 452 | -13% |
| Pärnu | 709 | 875 | 23% |
| Tartu | 1 434 | 1 360 | -5% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | |||














