2026. aasta II kvartalis teenis EfTEN United Property Fund 248 tuhat eurot puhaskasumit (2025 II kvartal: 976 tuhat eurot). Kasumi vähenemine on eelkõige seotud poolaasta lõpus toimunud kinnisvarainvesteeringute regulaarse hindamisega ning fondi investeeringuga arendusettevõttesse Invego Uus-Järveküla OÜ, kus valdava osa valminud ridamajade müügist ja sellest tekkinud kasumist jäi eelmise aasta esimesse poolde.
Vaatamata kasumi vähenemisele, laekus EfTEN United Property Fund’ile 2026. aasta alguses alusfondidest teenitud rekordiline omanikutulu. 2026. aasta juunis tegi fond investoritele tänavuse aasta esimese väljamakse summas 1 060 tuhat eurot ehk 42,676 senti osaku kohta. Väljamakse aluseks olid laekunud dividendid ja omanikutulu kõikidest alusfondidest ning intressid Invego Uus-Järveküla OÜ ja EfTEN Menulio UAB (Menulio 7 büroohoone) omaniklaenudelt.
2026. aasta II kvartalis tegeles fondivalitseja
Fondivalitseja on arvamusel, et büroode segment (eriti vanemad nn B ja C klassi hooned) püsib Balti riikide ärikinnisvara turul veel pikemat aega surve all. Büroopindade nõudlust hoiab tagasi „kodust töötamise“ töökulutuuri juurdumine ning madalast majanduskasvust tulenev ettevõtete tegevusmahtude tagasihoidlik laiendamine. Sellest tulenevalt müüs fond bilansipäeva järgselt juuli alguses Vilniuses Menulio 7 asuva büroohoone. EfTEN United Property Fund investeeris 2022. aasta alguses Menulio 7 büroohoone omandamisse 3,598 miljonit eurot. Koos tänaseks investeeringult laekunud dividendide ning laenudelt arvestatavate intressidega teenib fond müügitehingu lõpule viimisel 760 tuhat eurot kasumit.
Balti riikide ärikinnisvara turul näeb fondivalitseja kõige tugevamat perspektiivi kaubanduse segmendis. Vaatamata madalale majanduskasvule, on palkade kasv püsinud suhteliselt tugev kõigis kolmes Balti riigis. Lisaks on tarbijate ostuvalmidust toetamas inflatsioonitempo aeglustumine. Kaubanduse positiivset vaadet silmas pidades, suurendas EfTEN United Property Fund augusti alguses investeeringut Riias asuvas Domina kaubanduskeskuses. Kui varem omas fond Domina keskuses kaudselt ligikaudu 380 tuhande euro suurust positsiooni läbi EfTEN Kinnisvarafond II AS-i, siis nüüd investeerib fond Domina keskusesse otse 2,478 miljonit eurot. Tehing viiakse lõpule eelduslikult augusti lõpuks.
Nende kahe tehingu tulemusena alanes büroosektori osakaal fondi portfellis 11 protsendipunkti võrra (27%le) ning kaubanduse osakaal suurenes 7 protsendipunkti võrra (47%le).
Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-
2026. aasta teisel poolel plaanib fond teha investoritele käesoleva aasta teise rahalise väljamakse.
Koondkasumiaruanne
| II kvartal | 6 kuud | |||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| € tuhandetes | ||||
| TULUD | ||||
| Intressitulu | 36 | 143 | 109 | 297 |
| Alusfondidest laekunud tulud | 718 | 420 | 775 | 420 |
| Muud finantstulud | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt | -455 | 460 | -53 | 1 075 |
| Investeeringutelt tütarettevõtetesse | -259 | 647 | -223 | 737 |
| Investeeringutelt alusfondidesse | -196 | -187 | 170 | 338 |
| Tulud kokku | 298 | 1 023 | 832 | 1 796 |
| KULUD | ||||
| Tegevuskulud | ||||
| Valitsemistasud | -20 | -27 | -46 | -56 |
| Fondi administreerimise kulud | -10 | -10 | -18 | -17 |
| Muud tegevuskulud | -20 | -9 | -58 | -38 |
| Tegevuskulud kokku | -50 | -46 | -123 | -111 |
| Intressikulu | 0 | -1 | 0 | -6 |
| Ärikasum | 248 | 976 | 709 | 1 679 |
| Kasum enne tulumaksu | 248 | 976 | 709 | 1 679 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 248 | 976 | 709 | 1 679 |
| Aruandeperioodi koondkasum kokku | 248 | 976 | 709 | 1 679 |
| Osakuomanikele kuuluva fondi puhasväärtuse kasv | 248 | 976 | 709 | 1 679 |
| Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,1 | 0,39 | 0,29 | 0,68 |
Finantsseisundi aruanne
| 30.06.2026 | 31.12.2025 | |
| € tuhandetes | ||
| VARAD | ||
| Käibevarad | ||
| Raha ja raja ekvivalendid | 3 079 | 1 774 |
| Antud laenud | 2 149 | 1 516 |
| Muud nõuded ja viitlaekumised | 403 | 300 |
| Käibevarad kokku | 5 631 | 3 590 |
| Põhivarad | ||
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande | 23 302 | 23 474 |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 2 888 | 3 111 |
| Investeeringud alusfondidesse | 20 415 | 20 363 |
| Antud laenud | 0 | 2 149 |
| Põhivarad kokku | 23 302 | 25 623 |
| VARAD KOKKU | 28 933 | 29 213 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | 74 | 2 |
| Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 74 | 2 |
| FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS | ||
| Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 28 859 | 29 211 |
| Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku | 28 933 | 29 213 |
EfTEN United Property Fund 2026. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel: https://













