2026. aasta esimene kvartal oli Hepsori jaoks aktiivne nii müügi- kui ka ehitustegevuses. Kontsernil on ehituses ja müügis rekordarv kortereid. Kvartali jooksul tegime kokku 72 kodu esmamüüki, millest 54 olid ehituses olevates hoonetes ja 18 valmis hoonetes. Aktiivse ehitustegevuse tulemusena on kontserni bilansimaht esimese kvartaliga tõusnud 97 miljoni euroni ehk 6% võrreldes aruandeaasta algusega. Kvartali lõpu seisuga on ehituses 428 uut kodu (31.03.2025: 152 uut kodu). Bilansimahu kasvu on oodata ka järgnevates kvartalites, mille jooksul on kavas alustada 207 uue kodu ning 9 623 m2 uute äripindade ehitust.
Hepsori 2026. aasta esimese kvartali konsolideeritud müügitulu oli 3,8 miljonit eurot (I kvartal 2025: 8,2 miljonit eurot) ja puhaskahjum oli 0,8 miljonit eurot (I kvartal 2025: 0,1 miljonit eurot), sealhulgas oli emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum 0,8 miljonit eurot (I kvartal 2025: 0,2 miljonit eurot).
2026. aasta esimeses kvartalis mõjutas kontserni müügitulu ja kasumlikkust klientidele üle antud korterite arvu vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga – 18 korterit (I kvartal 2025: 42). Kontserni aruandekvartali tegevuskulud püsisid võrreldava perioodiga samal tasemel.
Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid
2026. aasta esimeses kvartalis jätkasime arendusportfellis olevate projektide ehituse ja müügiga. Seisuga 31.03.2026 oli kontserni valmis korterite laojääk 10 korterit. 2026. aasta kolmanda kvartali lõpus on plaanis lõpetada ehitus ning alustada korterite üleandmist Tallinnas Manufaktuuri 12 arendusprojektis, kus valmib kokku 49 uut kodu. Neljandas kvartalis valmib Riias aadressil Dzelzavas 74C 103 korteriga elamu.
2026. aasta esimeses kvartalis tegi kontsern 72 kodu esmamüüki võla- ja asjaõiguslepingute alusel kogumahus 15 miljonit eurot, mis on ligi kaks korda enam kui 2025. aasta samal perioodil (39 kodu ja 7 miljonit eurot). Aruandekvartali lõpu seisuga oli nelja kvartali keskmine esmamüükide maht 11 miljonit eurot (31.03.2025: 6 miljonit eurot). Seisuga 31.03.2026 oli eelmüügis ja müügis 11 projekti, millest 5 on valmis arendusprojektid ja 5 ehituses. Lisaks alustasime eelmüügiga Paevälja kvartali esimeses etapis.
Seisuga 31.03.2026 on kontsernil ehituses 428 uut kodu (31.03.2025: 152), millest 201 (31.03.2025: 152) korterit Eestis ja 227 (31.03.2025: 0) korterit Lätis.
Tulevikuvaade
2026. aastal on kavas alustada viie uue arendusprojekti ehitust – kolme elamu- ja kahe ärikinnisvaraprojektiga:
- Paevälja kvartal I etapp – 2026. aasta teises kvartalis alustame 88 korteri ja 918 m2 äripinna ehitust aadressil Paevälja 7, 9;
- Rae vallas, aadressil Vana-Tartu mnt 49, alustame Veski Keskuse ehitust. Hoonesse on planeeritud 3 551 m² üüritavat pinda, millest 88% on juba üürilepingutega kaetud;
- Veidema kvartali I etapp- aadressil Ganību dambis 17A, Riia on plaanis alustada kontorlao ehk stock-office-tüüpi arendusprojekti ehitusega;
- Riias aadressil Starta 17, alustame elamuarendusprojekti ehitust, mille käigus valmib mitmes etapis kokku 255 uut kodu;
- Riias alustame aadressil Braila iela 23 elamuarendusprojekti II etapi ehitust, mille käigus valmib 35 uut kodu.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 31.03.2025 |
| Varad | |||
| Käibevarad | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 4 352 | 3 821 | 3 262 |
| Nõuded ja ettemaksed | 2 172 | 1 807 | 1 589 |
| Lühiajalised laenunõuded | 0 | 0 | 200 |
| Varud | 62 601 | 58 938 | 60 355 |
| Käibevarad kokku | 69 125 | 64 566 | 65 406 |
| Põhivarad | |||
| Materiaalne põhivara | 240 | 260 | 324 |
| Immateriaalne põhivara | 0 | 0 | 2 |
| Kinnisvarainvesteering | 11 820 | 11 820 | 7 980 |
| Finantsinvesteeringud | 8 568 | 7 837 | 7 244 |
| Investeeringud ühisettevõtetesse | 26 | 26 | 0 |
| Pikaajalised laenunõuded | 6 521 | 6 521 | 2 584 |
| Muud pikaajalised nõuded | 988 | 805 | 384 |
| Põhivarad kokku | 28 163 | 27 269 | 18 518 |
| Varad kokku | 97 288 | 91 835 | 83 924 |
| Kohustised ja omakapital | |||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Lühiajalised laenukohustised | 4 235 | 5 687 | 17 942 |
| Lühiajalised rendikohustised | 38 | 50 | 39 |
| Ettemaksed klientidelt | 2 778 | 1 544 | 562 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 7 746 | 6 832 | 6 184 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 14 797 | 14 113 | 24 727 |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Pikaajalised laenukohustised | 47 262 | 42 060 | 32 668 |
| Pikaajalised rendikohustised | 112 | 112 | 162 |
| Muud pikaajalised kohustised | 8 804 | 8 472 | 4 765 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 56 178 | 50 644 | 37 595 |
| Kohustised kokku | 70 975 | 64 757 | 62 322 |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 3 913 | 3 913 | 3 855 |
| Ülekurss | 8 917 | 8 917 | 8 917 |
| Reservkapital | 385 | 385 | 385 |
| Jaotamata kasum | 13 098 | 13 863 | 8 445 |
| Omakapital kokku | 26 313 | 27 078 | 21 602 |
| sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 20 032 | 20 858 | 20 531 |
| sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku | 6 281 | 6 220 | 1 071 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 97 288 | 91 835 | 83 924 |
Konsolideeritud koondkasumi aruanne
| tuhandetes eurodes | I kvartal 2026 | I kvartal 2025 |
| Müügitulu | 3 844 | 8 206 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) | -3 508 | -7 189 |
| Brutokasum | 336 | 1 017 |
| Turustuskulud (-) | -277 | -279 |
| Üldhalduskulud (-) | -395 | -412 |
| Muud äritulud | 17 | 23 |
| Muud ärikulud (-) | -14 | -17 |
| Ärikasum/-kahjum | -333 | 332 |
| Finantstulud | 186 | 49 |
| Finantskulud (-) | -627 | -478 |
| Kasum enne tulumaksu | -774 | -97 |
| Tulumaks | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | -774 | -97 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis | -835 | -220 |
| Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis | 61 | 123 |
| Koondkasum/- kahjum | ||
| Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus | 0 | -150 |
| Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel | 9 | -161 |
| Aruandeperioodi muu koondkasum kokku | 9 | -311 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis | 9 | -161 |
| Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis | 0 | -150 |
| Aruandeperioodi koondkasum kokku | -765 | -408 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis | -826 | -381 |
| Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis | 61 | -27 |
| Kasum aktsia kohta | ||
| Tava (eurot aktsia kohta) | -0,21 | -0,06 |
| Lahustatud (eurot aktsia kohta) | -0,21 | -0,06 |
Täispika 2026 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel: https://hepsor.ee/investorile/













