Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 05.2026 üle Eesti müügiks keskmiselt 12 161 korterit keskmise hinnaga 2936 €/m². Korterite müügipakkumiste arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 7%. Korterite müügipakkumiste hind on aastatagusest 8% ülevalpool.
Korterite müügipakkumise vähenemise taga on aktiivne korterite ostu-müügiturg, mis on vähendanud pakkumist enamikus Eesti suuremates linnades. Tehinguteturgu on toetanud hea laenupakkumine.
Tehingute toimumine näitab, et elamispindade ostunõudlus on tugev. Tugev nõudlus on tehingute hindu ülespoole viinud. Kerkinud tehinguhinnad on andnud kinnisvaramüüjatele julgust portaalis KV.EE kuulutuste hindu pisut ülespoole korrigeerida. Valdavalt jääb hindade ülespoole liikumine paari protsendi piiresse.
Tallinna korteripakkumiste hind kinnisvaraportaalis KV.EE 3944 €/m² on aga aastaga kerkinud 7%. Sellisest tugevast kasvumäärast ei tohiks end eksitada lasta. Tallinna korteripakkumiste keskmise hinna suurenemise taga on hulk kalleid ja väga kalleid uusarenduste kortereid, mis seisavad müügipakkumises kauem. Keskmise samaväärse korteri väärtus on aastaga kerkinud keskmiselt kuni 5%.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Korterite müük: kuulutuste arv (tk) ja muutus (%) | Korterite müük: kuulutuste hind (€/m²) ja muutus (%) | |||||
| 05.2025 | 05.2026 | Muutus, % | 05.2025 | 05.2026 | Muutus, % | |
| Tallinn | 6 075 | 5 634 | -7% | 3 684 | 3 944 | 7% |
| Kärdla linn | 5 | 2 | -56% | 1 379 | 1 212 | -12% |
| Narva | 414 | 165 | -60% | 713 | 676 | -5% |
| Jõgeva linn | 37 | 43 | 17% | 691 | 729 | 5% |
| Paide | 78 | 57 | -28% | 902 | 881 | -2% |
| Haapsalu | 167 | 177 | 6% | 1 729 | 1 705 | -1% |
| Rakvere | 133 | 122 | -8% | 1 782 | 1 976 | 11% |
| Põlva linn | 23 | 20 | -12% | 953 | 936 | -2% |
| Pärnu | 947 | 915 | -3% | 2 910 | 2 967 | 2% |
| Rapla linn | 39 | 28 | -27% | 1 750 | 1 760 | 1% |
| Kuressaare linn | 70 | 54 | -22% | 1 992 | 2 048 | 3% |
| Tartu | 1 218 | 1 275 | 5% | 2 784 | 3 069 | 10% |
| Valga linn | 65 | 78 | 21% | 537 | 528 | -2% |
| Viljandi | 134 | 122 | -9% | 1 971 | 1 992 | 1% |
| Võru | 109 | 93 | -15% | 1 233 | 1 235 | 0% |
| Eesti | 13 089 | 12 161 | -7% | 2 728 | 2 936 | 8% |
| *3 kuu keskmine | Andmete allikas: portaal KV.EE | |||||













