Kinnisvarakool: Kinnisvaramaakleri stardiprogramm
Kinnisvarakool: Planeerimis-ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppeprogramm
Kinnisvarakool & koolitus: Varjatud puudused kinnisvaratehingutes: ostja õigused, müüja kohustused ja müügigarantii praktikas
Kinnisvarakool: Kinnisvaramaakleri ABC koolitus

KV.EE: Harjumaa majade müügipakkumiste hind kerkis aastaga 4 protsenti

Kinnisvaraportaal KV.EEKinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 06.2026 müügiks keskmiselt 2094 maja, mida on aastatagusest 9% vähem. Majade eest küsisid müüjad keskmiselt 2398 €/m² ehk eelmisest aastast 4% rohkem.

Majade turu üldine suundumus on pakkumise liikumine vähenemise suunas ja hindade mõõdukas kerkimine. Vaatlusalustes Harju piirkondades on portaalis KV.EE pakkumine enamikus vähenenud ja vaid mõnes üksikus on pakkumishind aastatagusest allpool.

Vesi majade turu veskile on Tallinna uute korterite hinnad, mis on koduostjaid Tallinna piiri taha suunanud. Linnast välja liikuvad koduostjad on liikunud nii korterite kui paaris- ja ridamajade, aga ka ühepereelamute turule. Ühepereelamute tehingute turg Harjumaal on pigem aktiivne.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Majade müük: aktiivsete kuulutuste arv (tk) ja muutus (%) Majade müük: kuulutuste hind (€/m²) ja muutus (%)
06.2025 06.2026 Muutus, % 06.2025 06.2026 Muutus, %
Harjumaa 2 290 2 094 -9% 2 310 2 398 4%
Anija vald 41 49 19% 1 572 1 938 23%
Harku vald 220 217 -1% 2 350 2 234 -5%
Jõelähtme vald 121 98 -19% 2 528 2 418 -4%
Keila 35 41 18% 2 236 2 337 5%
Kiili vald 96 109 14% 2 798 3 010 8%
Kose vald 61 36 -41% 1 727 1 827 6%
Kuusalu vald 35 45 28% 1 698 1 910 12%
Lääne-Harju vald 135 141 5% 1 943 2 021 4%
Maardu 88 70 -21% 2 203 2 239 2%
Raasiku vald 37 27 -27% 1 922 1 969 2%
Rae vald 180 151 -16% 2 707 2 829 4%
Saku vald 101 85 -16% 2 196 2 269 3%
Saue vald 200 182 -9% 1 828 2 006 10%
Tallinn 649 565 -13% 2 304 2 476 7%
Viimsi vald 287 272 -5% 2 871 2 830 -1%
Eesti 5 174 4 786 -7% 1 701 1 752 3%
Harjumaa 2 290 2 094 -9% 2 310 2 398 4%
Tallinn 649 565 -13% 2 304 2 476 7%
Tartu 182 191 5% 1 778 1 888 6%
Pärnu 254 236 -7% 1 583 1 645 4%
Narva 40 27 -33% 557 545 -2%
Rakvere 46 43 -7% 1 161 1 243 7%
*3 kuu keskmine Andmete allikas: portaal KV.EE

2026-07-29 Harjumaa majade müügipakkumiste hind kinnisvaraportaalis KV.EE

Kinnisvarakool & koolitus: Kinnisvaraarenduse praktikum – ideest teostuseni