09.2025 oli kinnisvaraportaalis KV.EE müügipakkumises keskmiselt 4671 Tallinna korterit keskmise hinnaga 3760 €/m². Aastatagusega võrreldes on korterite müügipakkumiste arv vähenenud 6%. Korterite keskmine hind on kerkinud 7%.
Korterite müügipakkumiste hind kinnisvaraportaalis KV.EE on kerkinud kõikides piirkondades peale Tallinna vanalinna. Hinnatõusu taga on osalt müügis olevate uuemate-kallimate korterite suur maht, mis kergitavad müügipakkumiste keskmist hinda. Selline hinnatõus ei anna märki samaväärse kinnisvaraobjekti kallinemisest ega odavnemisest.
Siiski on samaväärse korteri tehingute ruutmeetrihind läinud ülespoole, mis võimaldab tõsta kuulutusse märgitud hindu. Korterite pakkumishinnad portaalis KV.EE on kasvanud ja enamasti on hindades kauplemisruumi. Korteriostja ja -müüja kokkuleppele jõudmise punkti näitavad tehinguhinnad on vaikselt-vaikselt kerkinud. Rohkem on kerkinud uuemate, kuid mitte täiesti uute korterite hinnad. Vaikselt on tehingute hinnatõus jõudnud ka odavamate ehk nõukogudeaegsete korterite segmenti.
Hinnatõusu taga on kerkinud keskmine palk, allapoole tulnud ja kardetavasti põhja jõudnud Euribor, pikalt paigal püsinud korterite tehinguhinnad ja nende tegurite läbi paranenud ostujõud ehk elamispindade kättesaadavus. Hinnatõusuargumentide reas ei ole vähetähtsal kohal kindlamal moel loodetava majanduskasvu naasmise lootus.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
09.2024 | 09.2025 | Muutus, % | 09.2024 | 09.2025 | Muutus, % | |
Haabersti | 830 | 663 | -20% | 3 494 | 3 556 | 2% |
Kadriorg | 124 | 129 | 4% | 4 399 | 4 613 | 5% |
Kesklinn | 1 064 | 1 099 | 3% | 4 193 | 4 324 | 3% |
Kristiine | 364 | 396 | 9% | 3 600 | 3 977 | 10% |
Lasnamäe | 772 | 581 | -25% | 2 530 | 2 664 | 5% |
Mustamäe | 504 | 486 | -4% | 2 816 | 2 910 | 3% |
Nõmme | 177 | 195 | 10% | 2 903 | 3 409 | 17% |
Pirita | 150 | 114 | -24% | 3 956 | 3 986 | 1% |
Põhja-Tallinn | 904 | 927 | 3% | 3 927 | 4 381 | 12% |
Vanalinn | 82 | 79 | -4% | 4 763 | 4 508 | -5% |
Tallinn | 4 970 | 4 671 | -6% | 3 500 | 3 760 | 7% |
Eesti | 10 831 | 10 668 | -2% | 2 616 | 2 770 | 6% |
Harjumaa | 6 216 | 5 900 | -5% | 3 291 | 3 519 | 7% |
Narva | 350 | 392 | 12% | 737 | 695 | -6% |
Rakvere | 110 | 127 | 15% | 1 729 | 1 757 | 2% |
Pärnu | 853 | 842 | -1% | 2 820 | 2 939 | 4% |
Tartu | 991 | 1 068 | 8% | 2 626 | 2 965 | 13% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |