Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 10.2025 pakkumises keskmiselt 1461 Tallinna üürikorterit keskmise hinnaga 14,6 €/m². Korterite üüripakkumisi oli 7% rohkem kui aasta tagasi ja nende hind oli eelmisest aastast 3,5% suurem.
Korterite üüripakkumisi portaalis KV.EE on aastaga lisandunud enamikku Tallinna linnaosadesse. Üldistatuna võib öelda, et Tallinnas on jätkuvalt mõõdukalt suur üürikorterite ülepakkumine.
Vaatamata suurele pakkumisele on pakkumises olevate üürikorterite keskmine hind läinud ülespoole. Hinna kerkimise tagamaa on osalt uuemate, paremate ja seega kallimate korterite pakkumiste arvu suurenemine kinnisvaraportaalis KV.EE. Teisalt on üürileandjad suurenenud kulude pinge all ja soovivad madalat rahavoolist üüritootlust natukenegi ülespoole ajada.
Hooajaliselt on lähikuudel üüripakkumine suurenemas, mis hoiab hindu jätkuvalt surve all. Mõningat kiiremat muutust hindades hakkame nägema mitte enne, kui kevadel, mil osad pika üüri korterid hakkavad majutusärisse minema. See vähendab üüripakkumist portaalis KV.EE ja annab üürileandjatele vabamad käed üürihindu ülespoole lükata.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Korter / üür: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / üür: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
| 10.2024 | 10.2025 | Muutus, % | 10.2024 | 10.2025 | Muutus, % | |
| Haabersti | 95 | 93 | -2% | 13,1 | 13,7 | 5% |
| Kadriorg | 45 | 51 | 13% | 14,3 | 15,4 | 8% |
| Kesklinn | 497 | 525 | 6% | 14,5 | 15,1 | 4% |
| Kristiine | 97 | 105 | 8% | 14,0 | 14,3 | 2% |
| Lasnamäe | 136 | 151 | 11% | 12,0 | 12,4 | 3% |
| Mustamäe | 138 | 147 | 7% | 14,3 | 14,3 | 0% |
| Nõmme | 52 | 56 | 8% | 13,6 | 13,2 | -3% |
| Pirita | 36 | 36 | 0% | 12,6 | 13,4 | 6% |
| Põhja-Tallinn | 212 | 243 | 15% | 15,2 | 15,9 | 5% |
| Vanalinn | 64 | 55 | -14% | 15,1 | 15,8 | 5% |
| Tallinn | 1 371 | 1 461 | 7% | 14,1 | 14,6 | 4% |
| Eesti | 2 651 | 2 800 | 6% | 11,9 | 12,3 | 3% |
| Harjumaa | 1 543 | 1 625 | 5% | 13,7 | 14,2 | 4% |
| Narva | 53 | 65 | 23% | 5,6 | 5,0 | -11% |
| Rakvere | 32 | 32 | 0% | 7,6 | 7,8 | 3% |
| Pärnu | 208 | 197 | -5% | 9,2 | 9,2 | 0% |
| Tartu | 426 | 485 | 14% | 11,8 | 11,7 | -1% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||














