Kinnisvara- või aktsiainvesteeringu vahel kaaludes tuleb erinevaid nüansse, mis neid kahte vara liiki eristavad. Allpool toodud mõned neist.
| KINNISVARA | AKTSIA |
| Kõik kinnisvaraobjektid (isegi sama otstarbega) on erinevad, koguni unikaalsed | Kõik ühe firma samaliigilised aktsiad on sarnased ning kannavad samu õiguseid, erisused puuduvad |
| Registreerimine kinnistusametis (hooneregistris) | Registreerimine väärtpaberiregistris |
| Füüsiline käega katsutav objekt | Sageli sootuks virtuaalne objekt |
| Ühte objekti müüb reeglina üks omanik (kuid nt. kaasomandi puhul võib olla mitu omaniku), võib-olla mitu maaklerit | Võimalikke konkreetse ettevõtte aktsiate pakkujaid on turul palju |
| Müük reeglina maakleri vahendusel, kuid aktiivselt ka otse müüjalt ostjale | Müük enamasti maakleri vahendusel |
| Turg lokaalne, globaalsed kinnisvarainvesteeringud suhteliselt keerukad | Turg võib olla globaalne, globaalsetesse fondidesse investeerimine lihtne |
| Sisenemishind üldjuhul väga kõrge, kuid arenenud riikides on olemas kinnisvara investeerimisfondid, mis võimaldavad investeerida kinnisvarasse väikeste summade kaupa | Sisenemishind madal, võimalik investeerimisfonde kasutada, mis investeerivad mitmetesse ettevõtetesse, siiski väiksed investeeringud tehingukulude tõttu sageli ebaotstarbekad |
| Kaasnevad muud teenused (haldamine, hooldamine, hindamine, finantseerimine…) | Võib, kuid ei pruugi kaasneda teisi teenuseid (konsultatsioonid…) |
| Omamise kulu (väärtuse säilitamine) suhteliselt suur, nõuab märkimisväärset jooksvat kulu ehk negatiivset rahavoogu | Omamise kulu suhteliselt madal, nõuab minimaalset kulu (nt. konto hooldustasu) ehk negatiivset rahavoogi |
| Annab reeglina regulaarset igakuist üüritulu ehk positiivset rahavoogu, osa investeeringu tasuvusest väljendub alusvara väärtuse kasvus | Positiivne rahavoog dividendidena mitte sagedamini kui kord aastas, oluline osa investeeringu tasuvusest väljendub alusvara väärtuse kasvus |
| Kinnisvarainvesteeringud sobivad riskide maandamiseks, kinnisvarainvesteeringu enda risk maandatakse varakindlustusega | Aktsiainvesteeringute riske maandatakse sageli vähemriskantsete investeeringutega, varakindlustust ei rakendata |
| Kogu elu on rohkemal või vähemal määral seotud kinnisvaraga – elamispinnad, töökohad, kuid ennekõike maa | Igapäevaseks elutegevuseks ei ole vaja vabalt kaubeldavate väärtpaberite omamist |
| Vähemalt eluasemeturule reeglina riik mingil määral sekkub nt elamispindade pakkumise (sotsiaaleluruumid) või kodu müügi maksustamise kaudu | Riik väärtpaberiturule reeglina otseselt ei sekku, st. kedagi sihilikult toetavaid positsioone ei võeta |
| Sundvõõrandamine ainult üldistes huvides kohese ja õiglase(!) hinna eest | Eestis võimalik enamuse otsusega väikeaktsionäridelt aktsiad ära osta |
| Ostetakse ka tarbimisvajaduse rahuldamiseks, st turuosalistel erinevad eesmärgid | Ostetakse ainult investeerimiskaalutlustel, otsene tarbimisaspekt väärtpaberil puudub |
| Ostutehing võib põhineda rohkem emotsionaalsetel kaalutlustel, kus konkreetne objekt meeldib ostjale | Ostutehing pigem ratsionaalsetel kasumit taotlevatel kaalutlustel põhinev, kuid mis ei välista otsustamise juures emotsioone |
| Müüja müügiobjektiga sageli emotsionaalselt seotud, eriti elamispindade puhul | Emotsionaalne seotus madalam, mis siiski ei tähenda, et aktsiaomanikud käituksid ratsionaalselt |
| Märgatav emotsionaalne ja hinnavahe esmakasutuses ja teiseses kasutuses oleval varal | Eelnevate väärtpaberi omanike taust ei oma mõju väärtusele |
| Madal likviidsus – turuväärtusega müük võtab aega miinimum nädalaid, kuid kallite objektide ka aastaid | Kõrge likviidsus – müügitehing hetke turuväärtusega võtab aega sekundeid, raha laekumine paar päeva |
| Tehingukulud kõrged – mitu protsenti vara väärtusest | Tehingukulud madalad – “null-koma” protsenti vara väärtusest |
| Kinnisvara kohta standardiseeritud info avaldamise kohustus puudub, eriti nt üürituru või äriobjektide turu kohta | Börsil noteeritud ettevõtetel kohustus avaldada standardiseeritud infot |
| Kinnisvarainfo on spetsiifiline ja kättesaadav suhteliselt piiratud asjaosalistest inimeste hulgale, mõningane info laialt kättesaadav, kuid selle interpreteerimine ei pruugi võhikutele jõukohane olla | Ettevõtte aktsiainfo kehtib kõigi üksikute aktsiate kohta ja on suhteliselt laialt kättesaadav, erinevate ettevõtete võrdlus lihtsam, kuid samuti mitte liiga hõlbus |
| Internet on koht kinnisvarainfo ja -pakkumiste otsimiseks, tehingu tegemiseks vajalik füüsiline kohalolem | Internet on koht aktsiainfo otsimiseks ja tehingute tegemiseks |
| Väärtus vajab iga objekti puhul eraldi leidmist, infoallikaks kinnisvarahindajad või kõhutunne | Väärtus pidevalt kõigile teada, infoallikaks uudisteprogrammi majandusosa |
| Väärtuste skaala lai – turuväärtus, eriväärtus,… | Muud väärtused jaeinvestori seisukohast peale turuväärtuse praktiliselt puuduvad |
| Ajalooline tootlus pigem hüpoteetiline, konkreetse kinnisvaraobjekti väärtus (või hind) läbi aegade ei ole kättesaadav | Ajalooline tootlus hõlpsalt leitav |
| Väärtus sõltub väga paljus riigi majanduse käekäigust, kuid suurelt ka konkreetse objekti asukohast | Väärtus sõltub eelkõige ettevõtte käekäigust, kuid ka turul valitsevatest meeleoludest |
| Hinnamanipulatsioonid keerukad | Hinnamanipulatsioonid oskuslikult meediat kasutades lihtsamalt võimalikud |
| Hind üldjuhul stabiilne | Hind volatiilne |
| Turgu mõjutavad protsessid võtavad kaua aega ja muutused on aeglased | Kiired päevasisesed muutused |
| Enamus kinnisvarast ostetakse laenu abil, vaid omakapitaliga ostetud kinnisvara ostetakse reeglina omakasutusse, aga mitte investeeringuks | Vaid vähesed soovitavad aktsiaid laenuga osta |
| Hüpoteeklaenu võimalus | Pantimisvõimalus olemas, hüpoteegi võimalus puudub |
| Ehitustegevus (kinnisvaraarendus) on võimalik, kuid maad on praktiliselt võimatu juurde toota | Vajadusel on ettevõttel võimalik emiteerida täiendavaid aktsiaid |
| Vajab pidevat haldamist ja hooldamist | Ei vaja igapäevast tegutsemist |
| Kinnisvara võib moraalselt või füüsiliselt vananeda | Väärtpaber iseenesest ei vanane, küll võib vananeda ettevõttele kuuluv vara |
| KINNISVARA | AKTSIA |
Täiendatud, korrigeeritud, parandatud 14/03/2012.












